Mandlové sušenky Amaretti v kornoutu 500g
Mandlové sušenky Amaretti v kornoutu 500g
Amaretti, slavné italské mandlové sušenky, jsou ve své domovině tak oblíbené, že téměř každý region má svou verzi receptu, která používá různé poměry a kombinace základních surovin: sladkých a hořkých mandlí, meruňkových jader, vajec a cukru. Více
Výrobce: Cascina San GiovanniKód produktu: CSG8145 Doprava a platba
Amaretti, slavné italské mandlové sušenky, jsou ve své domovině tak oblíbené, že téměř každý region má svou verzi receptu, která používá různé poměry a kombinace základních surovin: sladkých a hořkých mandlí, meruňkových jader, vajec a cukru. Více
Výrobce: Cascina San GiovanniKód produktu: CSG8145 Doprava a platba
Amaretti, slavné italské mandlové sušenky, jsou ve své domovině tak oblíbené, že téměř každý region má svou verzi receptu, která používá různé poměry a kombinace základních surovin: sladkých a hořkých mandlí, meruňkových jader, vajec a cukru.
| Země původu | Itálie |
|---|---|
| Hmotnost | 500g |
| Výživové hodnoty na 100g | Energetická hodnota 1563 kJ/ 368 kcal, tuky 1,4g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,3g, sacharidy 75g, z toho cukry 3,7g, bílkoviny 12g, vláknina 2,7g, sůl 0,03g, sodík 0,01g |
| Složení | cukr, meruňková jádra, vaječný bílek, mandle. |
Složení
|
cukr, meruňková jádra, vaječný bílek, mandle |
Výživové údaje
| Výživové údaje | na 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1722 kJ / 410 kcal |
| Tuky | 17 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 54 g |
| z toho cukry | 48 g |
| Bílkoviny | 9,7 g |
| Sůl | 0,06 g |
| Země původu | Itálie |
|---|---|
| Hmotnost | 500g |
| Výživové hodnoty na 100g | Energetická hodnota 1563 kJ/ 368 kcal, tuky 1,4g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,3g, sacharidy 75g, z toho cukry 3,7g, bílkoviny 12g, vláknina 2,7g, sůl 0,03g, sodík 0,01g |
| Složení | cukr, meruňková jádra, vaječný bílek, mandle. |

